轻质莫来石砖系列
轻质莫来石砖 JSJM-23
轻质莫来石砖 JSJM-26
轻质莫来石砖 JSJM-28
轻质莫来石砖 JSJM-30
轻质莫来石砖 JSJM-32
产品描述
金石轻质莫来石砖选优质高纯耐火粉料,按制品要求比重,加入有机复合填充物,经真空挤压成型,高温烧结合成的轻质莫来石制品。
产品特性
低导热,低热容;纯度高、杂质含量少;耐高温、能直接接触火焰;强度高、并具有优良的抗热震性能;尺寸精确、可任意切割。
主要技术性能指标
产品名称 | 金石轻质莫来石砖 |
分类温度(℃) | 1260 | 1430 | 1540 | 1650 | 1760 |
产品代码 | JSJM-23 | JSJM-26 | JSJM-28 | JSJM-30 | JSJM-32 |
理论体积密度(kg/m3) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
重热线变化(%) | 1280℃x3h,≤0.6 | 1380℃x3h,≤0.6 | 1500℃x3h,≤0.6 | 1550℃x3h,≤0.6 | 1570℃x3h,≤0.6 |
冷态耐压强度(Mpa) | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.6 |
热膨胀(1000℃)% | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.58 | 0.60 |
理论导热系数 (w/m.k)(300℃) | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.40 |
AL2O3 | 40 | 50 | 62 | 70 | 79 |
Fe2O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.5 |
产品尺寸 | 常用规格230x114x65;其他规格根据要求定做 |
典型应用
适用于冶金、石化、建材、陶瓷、机械等行业的各种工业炉热面衬里和背衬;如:裂解炉、转化炉、加热装置、精炼装置、再生装置、热风炉、加热炉、均热炉、热处理炉、电阻炉、隧道窑、辊道窑、梭式窑、钟罩窑、玻璃池窑等;